技术资料
作者:优普污水事业部时间:2020-07-22 15:15:06阅读数:
表1:啤酒生产企业水污染排放最高允许限制(单位:mg/L)
项目  | 单位  | 工业类别  | |||
啤酒企业  | 麦芽企业  | ||||
预处理标准  | 排放标准  | 预处理标准  | 排放标准  | ||
CODCr  | 浓度标准值 (mg/L)  | 500  | 80  | 500  | 80  | 
单位产品污染排放量*  | -  | 0.56  | -  | 0.4  | |
BOD5  | 浓度标准值 (mg/L)  | 300  | 20  | 300  | 20  | 
单位产品污染排放量*  | -  | 0.14  | -  | 0.1  | |
SS  | 浓度标准值 (mg/L)  | 400  | 70  | 400  | 70  | 
单位产品污染排放量*  | -  | 0.49  | -  | 0.35  | |
氨氮  | 浓度标准值 (mg/L)  | -  | 15  | -  | 15  | 
单位产品污染排放量*  | -  | 0.105  | -  | 0.075  | |
总磷  | 浓度标准值 (mg/L)  | -  | 3  | -  | 3  | 
单位产品污染排放量*  | -  | 0.021  | -  | 0.015  | |
pH  | 6~9  | 6~9  | 6~9  | 6~9  | |

扫码关注我们