技术资料
作者:优普污水事业部时间:2020-07-22 15:22:01阅读数:
一、城镇污水处理污染物排放标准
根据污水处理工艺和排入地表水域和环境保护目标确定排放的等级,标准分为三级,一级又分A标准和B标准
表1 基本控制项目最高允许排放浓度(日均值) 单位:mg/L
序号  | 基本控制项目  | 一级标准  | 二级标准  | 三级标准  | ||
A标准  | B标准  | |||||
1  | 化学需氧量(COD)  | 50  | 60  | 100  | 120①  | |
2  | 生化需氧量(BOD5)  | 10  | 20  | 30  | 60②  | |
3  | 悬浮物(SS)  | 10  | 20  | 30  | 50  | |
4  | 动植物油  | 1  | 3  | 5  | 20  | |
5  | 石油类  | 1  | 3  | 5  | 15  | |
6  | 阴离子表面活性剂  | 0.5  | 1  | 2  | 5  | |
7  | 总氮(以N计)  | 15  | 20  | —  | —  | |
8  | 氨氮(以N计)②  | 5(8)  | 8(15)  | 20(30)  | —  | |
9  | 总磷 (以P计)  | 2005年12月31日前建设  | 1  | 1.5  | 3  | 5  | 
2006年1月1日起建设  | 0.5  | 1  | 3  | 5  | ||
10  | 色度(稀释倍数)  | 30  | 30  | 40  | 50  | |
11  | PH  | 6-9  | ||||
12  | 粪大肠杆菌  | 1000  | 10000  | 10000  | —  | |
注:①下列情况下按去除率指标执行:当进水COD大于350mg/L时,去除率应大于60%;BOD大于160mg/L时,去除率应大于50%。 ②括号外数值为水温>120℃时的控制指标,括号内数值为水温≤120℃时的控制指标。  | ||||||
二、24种行业标准
全文24种行业排放标准一览表  | |||||
序号  | 行业  | 标准编号  | 序号  | 行业  | 标准编号  | 
1  | 污水综合排放标准  | GB 8978-1996  | 13  | 淀粉工业水污染物排放标准  | GB 25461-2010  | 
2  | 城镇污水处理厂污染物排放标准  | GB 18918-2002  | 14  | 制糖工业水污染物排放标准  | GB 21909-2008  | 
3  | 肉类加工工业水污染排放标准  | GB 13457-1992  | 15  | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准  | GB 30486-2013  | 
4  | 畜禽养殖业污染物排放标准  | GB 18596-2001  | 16  | 油墨工业水污染物排放标准  | GB 25463-2010  | 
5  | 味精工业污染物排放标准  | GB 19431-2004  | 17  | 橡胶制品工业物排放标准  | GB 27632-2011  | 
6  | 啤酒工业污染物排放标准  | GB 19821-2005  | 18  | 陶瓷工业污染物排放标准  | GB 25464-2010  | 
7  | 医疗机构水污染物排放标准  | GB 18466-2005  | 19  | 汽车维修业水污染物排放标准  | GB 26877-2011  | 
8  | 电镀污染物排放标准  | GB 21900-2008  | 20  | 煤炭工业污染物排放标准  | GB 20426-2006  | 
9  | 生物工程类制药工业水污染物排放标准  | GB 21907-2008  | 21  | 合成氨工业水污染物排放标准  | GB 13458-2013  | 
10  | 中药类制药工业水污染物排放标准  | GB 21906-2008  | 22  | 钢铁工业水污染物排放标准  | GB 13456-2012  | 
11  | 提取类制药工业水污染物排放标准  | GB 21905-2008  | 23  | 纺织染整工业水污染物排放标准  | GB 4287-2012  | 
12  | 制浆造纸工业水污染物排放标准  | GB 3544-2008  | 24  | 电池工业污染物排放标准  | |

扫码关注我们