技术资料
作者:优普污水事业部时间:2020-07-22 15:13:25阅读数:
表1:新建企业自2008年8月1日起,执行该水污染物排放限值。(单位:mg/L)
序号  | 污染物  | 排放浓度限值  | 污染物排放监控位置  | 
1  | 总 铬(mg/L)  | 1.0  | 车间或生产设施废水排放  | 
2  | 六价铬(mg/L)  | 0.2  | 车间或生产设施废水排放  | 
3  | 总 镍(mg/L)  | 0.5  | 车间或生产设施废水排放  | 
4  | 总 镉(mg/L)  | 0.05  | 车间或生产设施废水排放  | 
5  | 总 银(mg/L)  | 0.3  | 车间或生产设施废水排放  | 
6  | 总 铅(mg/L)  | 0.2  | 车间或生产设施废水排放  | 
7  | 总 汞(mg/L)  | 0.01  | 车间或生产设施废水排放  | 
8  | 总 铜(mg/L)  | 0.5  | 企业废水总排放  | 
9  | 总 锌(mg/L)  | 1.5  | 企业废水总排放  | 
10  | 总 铁(mg/L)  | 3.0  | 企业废水总排放  | 
11  | 总 铝(mg/L)  | 3.0  | 企业废水总排放  | 
12  | pH 值  | 6~9  | 企业废水总排放  | 
13  | 悬浮物(mg/L)  | 50  | 企业废水总排放  | 
14  | 化学需氧量(CODCr,mg/L)  | 80  | 企业废水总排放  | 
15  | 氨 氮(mg/L)  | 15  | 企业废水总排放  | 
16  | 总 氮(mg/L)  | 20  | 企业废水总排放  | 
17  | 总 磷(mg/L)  | 1.0  | 企业废水总排放  | 
18  | 石油类(mg/L)  | 3.0  | 企业废水总排放  | 
19  | 氟化物(mg/L)  | 10  | 企业废水总排放  | 
20  | 总氰化物(以CN-计,mg/L)  | 0.3  | 企业废水总排放  | 
单位产品基准排水量(L/m2镀件镀层)  | 多层镀  | 500  | 排水量计量位置与污染物排放监控位置一致  | 
表3 水污染物特别排放限值
序号  | 污染物  | 排放浓度限值  | 污染物排放监控位置  | 
1  | 总 铬(mg/L)  | 0.5  | 车间或生产设施废水排放  | 
2  | 六价铬(mg/L)  | 0.1  | 车间或生产设施废水排放  | 
3  | 总 镍(mg/L)  | 0.1  | 

扫码关注我们