技术资料
作者:优普污水事业部时间:2020-07-22 15:11:16阅读数:
表1:新建企业自2008年8月1日起,执行该水污染物排放限值。(单位:mg/L)
序号  | 污染物项目  | 排放限值  | 监控位置  | 
1  | pH 值  | 6~9  | 企业废水总排放口  | 
2  | 色度 (稀释倍数)  | 50  | |
3  | 悬浮物  | 50  | |
4  | 五日生化需氧量(BOD5)  | 20  | |
5  | 化学需氧量(CODcr)  | 80  | |
6  | 动植物油  | 5  | |
7  | 挥发酚  | 0.5  | |
8  | 氨氮(以N计)  | 10  | |
9  | 总 氮  | 30  | |
10  | 总 磷  | 0.5  | |
11  | 甲 醛  | 2.0  | |
12  | 乙 腈  | 3.0  | |
13  | 总余氯(以 Cl 计)  | 0.5  | |
14  | 粪大肠菌群数 1) (MPN/L)  | 500  | |
15  | 总有机碳  | 30  | |
16  | 急性毒性(HgCl 2 毒性当量)  | 0.07  | |
注1):消毒指示微生物指标。  | |||
表2:水污染物特别排放限值(单位:mg/L)
序号  | 污染物项目  | 排放限值  | 监控位置  | 
1  | pH 值  | 6~9  | 企业废水总排放口  | 
2  | 色度 (稀释倍数)  | 30  | |
3  | 悬浮物  | 10  | |
4  | 五日生化需氧量(BOD5)  | 10  | |
5  | 化学需氧量(CODcr)  | 50  | |
6  | 动植物油  | 1.0  | |
7  | 挥发酚  | 0.5  | |
8  | 氨氮(以N计)  | 5  | |
9  | 总 氮  | 15  | |
10  | 总 磷  | 0.5  | |
11  | 甲 醛  | 1.0  | |
12  | 乙 腈  | 2.0  | |
13  | 总余氯(以 Cl 计)  | 0.5  | |
14  | 粪大肠菌群数 1) (MPN/L)  | 100  | |
15  | 总有机碳  | 15  | |
16  | 急性毒性(HgCl 2 毒性当量)  | 0.07  | |
注1):消毒指示微生物指标。  | |||

扫码关注我们