技术资料
作者:优普污水事业部时间:2020-07-22 15:09:31阅读数:
表1:新建企业自2008年8月1日起,执行该水污染物排放限值(单位:mg/L)
序 号  | 项 目  | 排放限值  | 污染物排放监控位置  | 
1  | pH 值  | 6~9  | 企业废水总排放口  | 
2  | 色度(稀释倍数)  | 50  | |
3  | 悬浮物  | 50  | |
4  | 五日生化需氧量(BOD5 )  | 20  | |
5  | 化学需氧量(CODcr)  | 100  | |
6  | 动植物油  | 5  | |
7  | 氨氮(以 N 计)  | 8  | |
8  | 总氮(以 N 计)  | 20  | 企业废水总排放口  | 
9  | 总磷(以 P 计)  | 0.5  | |
10  | 总有机碳  | 25  | |
11  | 总氰化物  | 0.5  | |
12  | 总 汞  | 0.05  | 车间或生产设施废水排放口  | 
13  | 总 砷  | 0.5  | 车间或生产设施废水排放口  | 
14  | 急性毒性(HgCl 2 毒性当量)  | 0.07  | 企业废水总排放口  | 
单位产品基准排水量 300m 3 /t 产品  | 排水量计量位置与污染物排放监控位置相同  | ||
表2:水污染物特别排放限值(单位:mg/L)
序 号  | 项 目  | 排放限值  | 污染物排放监控位置  | 
1  | pH 值  | 6~9  | 企业废水总排放口  | 
2  | 色度(稀释倍数)  | 30  | |
3  | 悬浮物  | 15  | |
4  | 五日生化需氧量(BOD5 )  | 15  | |
5  | 化学需氧量(CODcr)  | 50  | |
6  | 动植物油  | 5  | |
7  | 氨氮(以 N 计)  | 5  | |
8  | 总氮(以 N 计)  | 15  | 企业废水总排放口  | 
9  | 总磷(以 P 计)  | 0.5  | |
10  | 总有机碳  | 20  | |
11  | 总氰化物  | 0.3  | |
12  | 总 汞  | 0.01  | 车间或生产设施废水排放口  | 
13  | 总 砷  | 0.1  | 车间或生产设施废水排放口  | 
14  | 急性毒性(HgCl 2 毒性当量)  | 0.07  | 企业废水总排放口  | 
单位产品基准排水量 300m 3 /t 产品  | 排水量计量位置与污染物排放监控位置相同  | ||

扫码关注我们