技术资料
作者:优普污水事业部时间:2020-07-22 14:26:30阅读数:
汽车维修业水污染物排放标准- GB 26877-2011
表1:新建企业自2012年1月1日起,执行该水污染物排放限值(单位:mg/L)
序 号  | 污染物项 目  | 限值  | 污染物排放监控位置  | |
直接排放  | 间接排放  | |||
1  | pH 值  | 6~9  | 6~9  | 企业废水总排放口  | 
2  | 悬浮物  | 20  | 100  | |
3  | 五日生化需氧量(BOD5 )  | 20  | 150  | |
4  | 化学需氧量(CODcr)  | 60  | 300  | |
5  | 氨氮(以 N 计)  | 10  | 25  | |
6  | 总氮(以 N 计)  | 20  | 30  | |
7  | 总磷  | 0.5  | 3  | |
8  | 石油类  | 3.0  | 10  | |
9  | 阴离子表面活性剂(LAS)  | 3  | 10  | |
表2:水污染物特别排放限值(单位:mg/L)
序 号  | 污染物项 目  | 限值  | 污染物排放监控位置  | |
直接排放  | 间接排放  | |||
1  | pH 值  | 6~9  | 6~9  | 企业废水总排放口  | 
2  | 悬浮物  | 10  | 20  | |
3  | 五日生化需氧量(BOD5 )  | 10  | 20  | |
4  | 化学需氧量(CODcr)  | 50  | 60  | |
5  | 氨氮(以 N 计)  | 5  | 10  | |
6  | 总氮(以 N 计)  | 15  | 20  | |
7  | 总磷  | 0.5  | 0.5  | |
8  | 石油类  | 1  | 3  | |
9  | 阴离子表面活性剂(LAS)  | 1  | 3  | |

扫码关注我们