技术资料
作者:优普污水事业部时间:2020-07-13 16:13:40阅读数:
相关标准  | CODcr  | BOD5  | SS  | 氨氮  | TN  | TP  | 色度  | |
污水综合排放标准(GB8978-1996)  | 一级  | ≤100mg/L  | ≤20mg/L  | ≤70mg/L  | ≤15mg/L  | ——  | ——  | ≤50倍  | 
三级  | ≤500mg/L  | ≤300mg/L  | ≤400mg/L  | ——  | ——  | ——  | ——  | |
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)  | 一级A类  | ≤50mg/L  | ≤10mg/L  | ≤10mg/L  | ≤5(8)mg/L  | ≤15mg/L  | ≤0.5mg/L  | ≤30倍  | 
一级B类  | ≤60mg/L  | ≤20mg/L  | ≤20mg/L  | ≤8(15)mg/L  | ≤20mg/L  | ≤1.0mg/L  | ≤30倍  | |
城市杂用水水质(GB18920-2002)  | 绿化用水  | ——  | ≤20mg/L  | ≤10mg/L  | ≤20mg/L  | ——  | ——  | ≤30倍  | 
地表水环境质量标准(GB3838-2002)  | Ⅳ类  | ≤30mg/L  | ≤6mg/L  | ——  | ≤1.5mg/L  | ≤1.5mg/L  | ≤0.3mg/L  | ——  | 
四川省岷江沱江流域水污染排放标准(DB51/2311-2016)  | 城镇污水处理厂  | ≤30mg/L  | ≤6mg/L  | ——  | ≤1.5mg/L  | ≤10mg/L  | ≤0.3mg/L  | ——  | 
相关标准  | CODcr  | BOD5  | SS  | 氨氮  | PH  | 色度  | 大肠杆菌  | |
医疗机构污染物排放标准(GB18466-2005)  | 排放  | ≤60mg/L  | ≤20mg/L  | ≤20mg/L  | ≤15mg/L  | 6-9  | ≤30倍  | ≤500个/L  | 
预处理  | ≤250mg/L  | ≤100mg/L  | ≤60mg/L  | ——  | 6-9  | ——  | ≤5000个/L  | |
中药类制药工业水污染排放标准(GB-21906-2008)  | ——  | ≤100mg/L  | ≤20mg/L  | ≤50mg/L  | ≤8mg/L  | 6-9  | ≤50倍  | ——  | 
畜禽养殖业污染物排放标准(GB18596-2001)  | ——  | ≤400mg/L  | ≤150mg/L  | ≤200mg/L  | ≤80mg/L  | 6-9  | ——  | ≤10000个/L  | 
《发酵酒精和白醋工业污染物排放标准》(GB27631-2011)  | 直接排放  | ≤100mg/L  | ≤30mg/L  | ≤50mg/L  | ≤10mg/L  | 6-9  | 40倍  | ——  | 
间接排放  | ≤400mg/L  | ≤80mg/L  | ≤140mg/L  | ≤30mg/L  | 6-9  | 80倍  | ——  | |
《肉类加工工业水污染排放标准》(GB13457)-92(屠宰类加工)  | 一级  | ≤80mg/L  | ≤30mg/L  | ≤60mg/L  | ≤15mg/L  | 6-8.5  | ——  | ≤5000个/L  | 
二级  | ≤120mg/L  | ≤60mg/L  | ≤120mg/L  | ≤25mg/L  | 6-8.5  | ——  | ≤10000个/L  | |
三级  | ≤500mg/L  | ≤300mg/L  | ≤400mg/L  | ——  | 6-8.5  | ——  | ——  | |
主要污水处理工艺名词解释:
BOD5 (五日生化需氧量) :是一种用微生物代谢作用所消耗的溶解氧来间接表示水体被有机物污染程度的一一个重要指标。
一般以5日作为测定BOD的标准时间,所以称为五日生化需氧量。
CODcr (化学需氧量) :是采用重铬酸钾作为氧化剂测定出的化学耗氧量,即重铬酸盐指数,间接表示水体被有机物污染程
度的指标。
SS (悬浮物) :悬浮物是指悬浮在水中的固体物质,包括不溶于水中的无机物,有机物及泥沙粘土微生物等,水中悬浮物
含量,是衡量水中污染程度指标之一, 是造成水浑浊的主要原因。
NH-N (氨氮) :指水中以游离氨(NH3)和铵离子(NH4+ )形式存在的氮氨氮,是引起水体富营养化的重要原因之一。
TN(总氮) :污水中含氮化合物分为有机氮、氨氨、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮,四种含氮化合物总量称为总氮( TN)。
Tp(总磷) :水体中磷元素的总含量。

扫码关注我们