技术资料
作者:优普污水事业部时间:2020-07-22 15:00:13阅读数:
油墨工业水污染物排放标准- GB 25463-2010
表1:新建企业自2010年10月1日起,执行该水污染物排放限值(单位:mg/L)
序 号  | 污染物项 目  | 直接排放限值  | 间接排放限值  | 污染物排放监控位置  | |
综合油墨生产企业  | 其他油墨生产企业  | ||||
1  | pH 值  | 6~9  | 6~9  | 6~9  | 企业废水总排放口  | 
2  | 色度  | 70  | 50  | 80  | |
3  | 悬浮物  | 40  | 40  | 100  | |
4  | 五日生化需氧量(BOD5 )  | 25  | 20  | 50  | |
5  | 化学需氧量(CODcr)  | 120  | 80  | 300  | |
6  | 石油类  | 8  | 8  | 8  | |
7  | 动植物油  | 10  | 10  | 10  | |
8  | 挥发酚  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | |
9  | 氨氮(以 N 计)  | 15  | 10  | 25  | |
10  | 总氮(以 N 计)  | 30  | 20  | 50  | |
11  | 总磷(以 P 计)  | 0.5  | 0.5  | 2.0  | |
12  | 苯胺类  | 1.0  | -  | 1.0 1  | |
13  | 总铜  | 0.5  | -  | 0.51  | |
14  | 苯  | 0.05  | 0.05  | 0.05  | |
15  | 甲苯  | 0.2  | 0.2  | 0.2  | |
16  | 乙苯  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | |
17  | 二甲苯  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | |
18  | 总有机碳(TOC)  | 30  | 20  | 60  | |
19  | 总汞  | 0.002  | 车间或生产设施废水排放口  | ||
20  | 烷基汞  | 不得检出  | |||
21  | 总镉  | 0.1  | |||
22  | 总铬  | 0.5  | |||
23  | 六价铬  | 0.2  | |||
24  | 总铅  | 0.1  | |||
注:1仅适用于综合油墨生产企业  | |||||
表2:水污染物特别排放限值(单位:mg/L)
序 号  | 污染物项 目  | 直接排放限值  | 间接排放限值  | 污染物排放监控位置  | |
综合油墨生产企业  | 其他油墨生产企业  | ||||
1  | pH 值  | 6~9  | 6~9  | 6~9  | 企业废水总排放口  | 
2  | 色度  | 30  | 30  | 70  | |
3  | 悬浮物  | 20  | 20  | 40  | |
4  | 五日生化需氧量(BOD5 )  | 10  | 10  | 25  | |
5  | 化学需氧量(CODcr)  | 50  | 50  | 120  | |
6  | 石油类  | 1.0  | 1.0  | 1.0  | |
7  | 动植物油  | 1.0  | 1.0  | 1.0  | |
8  | 挥发酚  | 0.2  | 0.2  | 0.2  | |
9  | 氨氮(以 N 计)  | 5  | 5  | 15  | |
10  | 总氮(以 N 计)  | 15  | 15  | 30  | |
11  | 总磷(以 P 计)  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | |
12  | 苯胺类  | 0.5  | -  | 0.5 1  | |
13  | 总铜  | 0.2  | -  | 0.21  | |
14  | 苯  | 0.05  | 0.05  | 0.05  | |
15  | 甲苯  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | |
16  | 乙苯  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | |
17  | 二甲苯  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | |
18  | 总有机碳(TOC)  | 15  | 15  | 30  | |
19  | 总汞  | 0.001  | 车间或生产设施废水排放口  | ||
20  | 烷基汞  | 不得检出  | |||
21  | 总镉  | 0.01  | |||
22  | 总铬  | 0.1  | |||
23  | 六价铬  | 0.05  | |||
24  | 总铅  | 0.1  | |||
注:1仅适用于综合油墨生产企业  | |||||

扫码关注我们